Sản phẩm | Đơn vị | C-400E | C-550E | C-650 | C-M650 | C-870 | B-400E | B-550E | B-850E | B-1580 |
Kích thước bàn | Mm | 400 × 400 | 550 × 500 | 600 × 500 | 600 × 500 | 800 × 700 | 400 × 400 | 550 × 450 | 850 × 600 | 1,500 × 800 |
Du lịch trục x/Y/Z | Mm | 400/400/150 | 550/450/200 | 600/500/260 | 600/500/260 | 700/800/320 | 400/400/150 | 550/450/200 | 1,200/600/150 | 1,500/800/220 |
Trục chính | 40,000 vòng/phút, 4.0 kW | 36,000 vòng/phút, 6.0 kW | 24,000 vòng/phút, 7.5 Kw | 30,000 vòng/phút, 8.5 kW | 24,000 vòng/phút, 7.5 Kw | 40,000 vòng/phút, 4.0 kW | 36,000 vòng/phút, 6.0 kW | 36,000 vòng/phút, 6.0 kW | 36,000 vòng/phút, 6.0 kW | |
Thông số kỹ thuật giá đỡ dụng cụ | / | Is0 20 | HSK-E32 | BT30 | HSK-E40 | BT30 | Is0 20 | HSK-E32 | HSK-E32 | Is0 25 |
Tạp Chí dụng cụ | Cái | 15 cái | 16 chiếc | 12 cái | 16 chiếc | 12 cái | 10 cái | 13 cái | 13 cái | 10 cái |
May 28 2025
May 26 2025