


Sản phẩm | ST-266 |
Tối đa đường kính gia công | Ø 26mm |
Tối đa chiều dài gia công | 240mm |
Đường kính khoan trước | Tối đa Ø10 |
Công suất ren trước | Tối đa M8 |
Lỗ xuyên trục chính | Ø 28mm |
Hệ thống điều khiển | Hệ thống Mitsubishi m80la |
Tốc độ trục chính (tối đa) | 8,000 vòng/phút |
Phay bên tối đa khoan | Tối đa Ø10 |
Phay bên Max. Tapping | Tối đa M8 (Đồng) |
Phay bên tối đa. Tốc độ | 5,000 vòng/phút |
Trục sau tối đa kẹp | 26mm |
Trục quay trở lại tối đa. Mở rộng | 60mm |
Trục quay trở lại Max. Drilling | Tối đa Ø10 |
Ren trục chính sau | Tối đa M8 (Đồng) |
Tốc độ trục quay trở lại (tối đa) | 8,000 vòng/phút |
Đường kính khoan dụng cụ phía sau | Tối đa Ø10 |
Dụng cụ tiện | 5 × □ 12 1 × □ 16 |
Dụng cụ điện phay cạnh | 2 × ER11 3 × ER16 (2 đơn vị thay đổi nhanh) |
Giá đỡ dụng cụ cố định phía trước | 5 × ER16 |
Giá đỡ dụng cụ quay mặt sau | Xoay 4 × ER16 cố định 4 × ER16 |
Dụng cụ giữ khuôn mặt (tùy chọn) | 3 × ER11 3 × ER16 hai chiều (tùy chọn) |
Tốc độ di chuyển nhanh | Y1/X2: 32 m/phút, X1/Y2: 20 m/phút, Z1/Z2: 24 m/phút |
Công suất động cơ trục chính | 3.7 kW / 5.5 Kw |
Công suất động cơ trục phụ | 3.7 kW / 5.5 Kw |
Công suất phay bên | 1.0 KW (phay cạnh) , 0.75 kW (phay mặt sau) |
Công suất động cơ nạp | 1.0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) , 0.75 kW (Y2) |
Tổng công suất máy | 12 KW |
Trọng lượng máy | 2,800 kg |
Thông tin trên trang này chỉ mang tính tham khảo. Thông số kỹ thuật và chi tiết có thể thay đổi do nâng cấp hoặc cải tiến sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
May 28 2025
May 26 2025