



Sản phẩm | FH100P-C |
Du lịch trục x/Y/Z | 1000 × 1150 × 1000mm |
Khoảng cách từ đầu phay ngang Trung tâm đến bàn làm việc | 30 ~ 1030mm |
Tốc độ Bàn Quay | 250 vòng/phút |
Kích thước bàn làm việc | Φ1100mm |
Tải trọng bàn tối đa | Phay 4000kg Quay 3000kg |
Đầu phay xoay (trục B) | Tiêu chuẩn |
Phạm vi xoay (0 = dọc/180 = cấp) | -15 ° ~ + 180 ° |
Tốc độ định mức trục B | 50 vòng/phút |
Khoảng cách từ mũi trục chính thẳng đứng đến bàn | 160 ~ 1160mm |
Tốc độ tối đa của trục chính điện | 10000 vòng/phút |
Nguồn điện (S1-100 %/40% DC) | 42/58kw |
Mô-men xoắn (S1-100 %/40% DC) | 215/350nm |
Côn trục chính | Côn 1:10 |
Giao diện công cụ | HSK-A100 |
Dung lượng Tạp Chí dụng cụ | 40T |
Tối đa đường kính/Chiều dài/Trọng lượng dụng cụ | Φ135mm/300mm/12kg |
Thời gian thay đổi công cụ (công cụ thành công cụ) | 4S |
Khoan (bình thường hóa thép cacbon trung bình) | Φ50mm |
Khai thác (bình thường hóa thép carbon trung bình) | M40 |
Xoay nhanh | 40 m/phút |
Độ chính xác định vị x/Y/Z | 0.006mm |
Độ chính xác định vị lặp lại x/Y/Z | 0.004mm |
Độ chính xác định vị B/C | 8" |
Độ chính xác định vị lặp lại B/C | 4" |
Đầu dò hồng ngoại | Renishaw omp60 |
Dụng cụ đo thiết lập | Renishaw nc4f230 |
Chiều cao máy (máy tiêu chuẩn) | 3650mm |
Khu vực chiếm dụng thân chính (L * W) | 5170 × 3340mm |
Khu vực chiếm dụng Tạp Chí công cụ (L * W) | 1915 × 1400mm |
Khu vực băng tải chip (L * W) | 3120 × 1065mm |
Khu vực chiếm bể nước (L * W) | 1785 × 1355mm |
Khu vực chiếm dụng Máy hoàn chỉnh | 6000 × 3750mm |
Trọng lượng máy | 35000kg |
Hệ thống điều khiển | Siemens One |
Thông tin trên trang này chỉ mang tính tham khảo. Thông số kỹ thuật và chi tiết có thể thay đổi do nâng cấp hoặc cải tiến sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
May 28 2025
May 26 2025