Cấu trúc dọc tránh được lỗi tròn do trọng lực của phôi trong quá trình Kẹp ngang, đảm bảo độ chính xác độ tròn của các bộ phận.
Sản phẩm | Đơn vị | D-VL500 | D-VL650 | D-VL800 | D-VL1250C | D-VL1600C |
Tối đa đường kính xoay | Mm | Ø 650 | Ø 800 | Ø 950 | Ø 1,400 | Ø 1,800 |
Tối đa đường kính quay | Mm | Ø 500 | Ø 650 | Ø 800 | Ø 1,250 | Ø 1,600 |
Tối đa chiều cao phôi | Mm | 500 | 600 | 800 | Ø 1,000 | Ø 1,000 |
Đường kính mâm cặp | Inch | 12 ″ (mâm cặp thủy lực) | 15 ″ (mâm cặp thủy lực) | 18 ″ (mâm cặp thủy lực) | Ø 1100mm (bàn làm việc) | Ø 1400mm (bàn làm việc) |
Phạm vi tốc độ trục chính | R/phút | 50 ~ 2500 | 50 ~ 2500 | 50 ~ 2500 | 3.15 〜 400 | 2.15 〜 315 |
Loại tháp pháo | Cái | Tháp pháo thủy lực 8-bit | Tháp pháo thủy lực 8-bit | Tháp pháo thủy lực 8-bit | ATC 8 bit | ATC 8 bit |
Hệ thống điều khiển | Siemens 828d | Siemens 828d | Siemens 828d | Siemens 828d | Siemens 828d |
May 28 2025
May 26 2025