


Độ cứng cao, độ ổn định cao, khả năng chịu tải cao
Tổng thể
Máy được bao kín hoàn toàn để bảo vệ, với hệ thống loại bỏ chip tự động, bôi trơn và làm mát. Các thành phần chính được đúc bằng khuôn cát nhựa chất lượng cao và vật liệu gang có độ bền cao, mang lại độ cứng cao và độ chính xác ổn định cho máy.
Ray dẫn hướng
Các thanh dẫn hướng thuộc loại lăn, và các bộ phận dẫn động sử dụng vít Bóng tốc độ cao, yên tĩnh, cung cấp tốc độ nhanh, sinh nhiệt thấp và độ chính xác định vị cao.
Trục chính
Hệ thống truyền động trục chính Sử dụng trục cơ khí mô-men xoắn cao, hiệu suất cao. Phạm vi tốc độ trục chính là 0-5300 vòng/phút.
Tháp công cụ
Được trang bị tháp pháo công cụ hỗ trợ bmt45, có công cụ thay đổi tốc độ nhanh và độ tin cậy cao.
Máy tiện này đáp ứng nhu cầu xử lý các bộ phận phức tạp và được sử dụng rộng rãi trong van, tàu, máy móc kỹ thuật và các lĩnh vực khác, đặc biệt được các nhà sản xuất phụ tùng ô tô ưa chuộng.
Ví dụ phôi 1
Ví dụ phôi 2
Ví dụ Phôi 3
Ví dụ phôi 4
Sản phẩm | Đơn vị | L-25M | Nhận xét | |
Phạm vi xử lý | Tối đa đường kính quay | Mm | Φ520 | |
Tối đa đường kính xử lý (trục/tấm) | Mm | Φ200/φ250 | ||
Tối đa chiều dài xử lý | Mm | 400 | ||
Tối đa Đường kính thanh | Mm | Φ45 | ||
Du lịch | Du lịch trục x | Mm | 190 | |
Công suất động cơ trục x/mô-men xoắn | KW/nm | 2.4/11 | ||
Du lịch trục z | Mm | 430 | ||
Công suất động cơ trục Z/mô-men xoắn | KW/nm | 2.4/11 | ||
Trục chính | Công suất đầu ra (S1/S6) | KW | 7.5/11.25 | |
Dạng đầu trục chính | A2-5 | |||
Tốc độ quay trục chính | R/phút | 5300 | ||
Đường kính lỗ | Mm | Φ57 | ||
Mâm cặp | Mâm cặp thủy lực 3 chấu | Inch | 6 | Rỗng |
Đuôi xe | Đường kính tay Áo đuôi xe/du lịch | Mm | Φ70/100 | Tùy chọn |
Ống côn tay áo đuôi xe | Morse | Morse 4 # | Trung tâm trực tiếp | |
Tốc độ | Tốc độ di chuyển nhanh trục x | M/phút | 30 | |
Tốc độ di chuyển nhanh trục z | M/phút | 30 | ||
Tốc độ cắt thức ăn | Mm/phút | 1 ~ 8000 | ||
Giá đỡ dụng cụ | Công suất dụng cụ | T | 12 | |
Công suất động cơ đầu phay/mô-men xoắn | KW | 2.3/11-34 | ||
Công cụ phay tối đa tốc độ | R/phút | 4000 | ||
Thông số kỹ thuật tay cầm dụng cụ phay | Mm | Bmt45 | ||
Thông số kỹ thuật giữ dụng cụ tiện | Mm | 25 × 25 | ||
Tối đa đường kính dụng cụ khoan | Mm | Φ32 | ||
Độ chính xác | Độ chính xác định vị trục x | Mm | 0.006 | |
Độ chính xác định vị trục z | Mm | |||
Độ chính xác định vị Trục C | ARC sec | 51 | ||
Bộ lặp trục x | Mm | 0.004 | ||
Độ lặp lại trục z | Mm | 0.006 | ||
Độ lặp lại Trục C | ARC sec | 20 | ||
Những người khác | Công suất cung cấp điện | KVA | 25 | |
Khối lượng chất làm mát | L | 150 | ||
Kích thước | Mm | 2300*1880*1800 | ||
Tổng trọng lượng | Kg | 3600 |
Thông tin trên trang này chỉ mang tính tham khảo. Thông số kỹ thuật và chi tiết có thể thay đổi do nâng cấp hoặc cải tiến sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mitsubishi
Fanuc
SIEMENS
Syntec
May 28 2025
May 26 2025