


Hợp chất tiện ngang (phay) CNC với trục Y
Công nghệ mạnh mẽ, một máy với nhiều chức năng, nhiều loại, lô nhỏ
Tổng thể
Công cụ máy tiện và phay CNC hai trục chính và tháp pháo kép
Bảo vệ kín hoàn toàn, cửa trượt một bên trái, thiết bị xả tự động tùy chọn, bể chứa nước thu gom chip độc lập, băng tải chip tự động, hiệu suất loại bỏ Chip tốt
Ray dẫn hướng
Sử dụng thanh ray dẫn hướng tuyến tính THK hoặc PMI Đài Loan của Nhật Bản, ổ vít bóng PMI THK hoặc Đài Loan của Nhật Bản. Đặc tính năng động tốt, độ chính xác cao và độ cứng cao.
Nó sử dụng hướng dẫn con lăn tuyến tính được tải sẵn và vít bi, có đặc tính tốc độ nhanh và độ chính xác xử lý cao.
Trục chính
Trục chính điện đồng Bộ nam châm vĩnh cửu có đặc tính động tốt, độ chính xác cao và độ cứng mạnh.
Trục chính điện servo đồng bộ có độ chính xác cao, tăng tốc và giảm tốc nhanh, và tiết kiệm năng lượng.
Dụng cụ
Dựa vào tháp pháo Công suất nâng servo, nó có độ chính xác cao và tốc độ thay đổi công cụ nhanh, có thể hoàn thành các yêu cầu xử lý phức tạp và có thể thay thế các trung tâm gia công và máy khắc.
Máy tiện này có thể gia công phôi với đường kính 20-130mm và Chiều dài 2.5-130mm; đường kính quay tối đa của yên xe là 320mm. Nó có thể xử lý các bộ phận trục ngắn (hoặc đĩa) với hình dạng hình học phức tạp, kích cỡ khác nhau và yêu cầu độ chính xác cao.
Ví dụ phôi 1
Ví dụ phôi 2
Ví dụ Phôi 3
Ví dụ phôi 4
Sản phẩm | Đơn vị | L-52SDY1 | |
Phạm vi gia công | Tối đa đường kính xoay trên giường | Mm | Φ570 |
Tối đa đường kính quay trên yên xe | Mm | Φ320 | |
Tối đa đường kính quay | Mm | Φ130 | |
Tối đa chiều dài quay | Mm | 130 | |
Du lịch | Du lịch trục X1, X2 | Mm | 200 、 300 |
Du lịch trục Y1 | Mm | ± 50 | |
Du lịch gia công hiệu quả Y1 | Mm | ± 45 | |
Du lịch trục Z1, Z2 | Mm | 320 、 300 | |
Trục chính/trục phụ | Kích thước mâm cặp | Inch | 8" |
Tối đa tốc độ | Rpm | 4500 | |
Tốc độ cơ bản | Rpm | 1500 | |
Loại đầu trục chính | A2-6 | ||
Trục chính thông qua Kích thước lỗ | Mm | 14.5/18 | |
Công suất trục chính cơ giới | KW | Φ67 | |
Đường kính thanh điều chỉnh được | Mm | Φ52 | |
Trục phay | Tối đa tốc độ | Rpm | 4500 |
Dung tích khoan | Mm | Φ16 × 1.5 | |
Khả năng khai thác | [Mm] x | M12x1.75 | |
[Mm] | |||
Động cơ trục phay | KW | 2.3 | |
Giao diện tháp pháo | Bmt45 | ||
Tốc độ nạp | Tốc độ di chuyển nhanh trục x | Mm/phút | 18000 |
Tốc độ di chuyển nhanh trục z | Mm/phút | 18000 | |
Tốc độ di chuyển nhanh trục Y | Mm/phút | 10000 | |
Động cơ | Động cơ trục chính | KW | > 11 |
Động cơ bơm làm mát | KW | 0.75 | |
Nguồn điện/không khí | Công suất cung cấp điện (tốc độ cố định liên tục) | KVA/KW | 64kva/44,75kw |
Nguồn không khí | L/phút | 0,5mpa/100 | |
Làm mát | Dung tích bể nước | L | 130 |
Kích thước/Trọng lượng | Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt đất | Mm | 1070 |
Chiều cao máy | Mm | 2060 | |
| Mm × mm | 2410 (không có băng tải chip) × 2210 | |
Trọng lượng máy (xấp xỉ) | Kg | 5000 |
Thông tin trên trang này chỉ mang tính tham khảo. Thông số kỹ thuật và chi tiết có thể thay đổi do nâng cấp hoặc cải tiến sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mitsubishi
Fanuc
SIEMENS
Syntec
May 28 2025
May 26 2025