


Cấu trúc máy
Cấu trúc trượt ngang cột cố định với đế ổn định quá khổ để đảm bảo khả năng chịu tải cao.
Được làm bằng gang có độ bền cao, mang lại độ cứng tuyệt vời và độ chính xác ổn định.
Đường dẫn hộp ba trục
Các trục x, Y và Z được trang bị các đường dẫn bằng gang đúc chính xác, được làm cứng, với một hỗn hợp bề mặt được liên kết với lớp phủ PTFE (polytetrafluoroethylene).
Thiết kế này mang lại độ cứng cao và khả năng hấp thụ sốc tuyệt vời, lý tưởng cho việc cắt thép khuôn có độ cứng cao.
Trục chính
Đơn vị trục chính tốc độ cao (BT50, 8000r/phút) với thiết kế Mê Cung và bảo vệ Rèm khí, ngăn chặn chất lỏng cắt xâm nhập vào vòng bi trục chính.
Đối trọng trục z
Đối trọng với thiết bị hỗ trợ hướng dẫn trung tâm
Tối ưu hóa Đặc tính tải của trục z
Chủ yếu được sử dụng trong ngành sản xuất khuôn mẫu, nó cũng được áp dụng rộng rãi trong hàng không vũ trụ, thiết bị năng lượng, sản xuất ô tô, thiết bị y tế và các ngành công nghiệp khác.
Ví dụ phôi 1
Ví dụ phôi 2
Ví dụ Phôi 3
Ví dụ phôi 4
Sản phẩm | Đơn vị | T-18 | Nhận xét | ||
Du lịch | Bàn du lịch (trục x) | Mm | 1800 | ||
Yên xe du lịch (trục Y) | Mm | 900 | |||
Headstock Travel (trục Z) | Mm | 680 | |||
Mũi trục chính để bàn | Mm | 160 ~ 840 | |||
Tâm trục chính đến cột | Mm | 950 | |||
Bàn | Kích thước bàn | Mm | 2000 × 900 | ||
Khả năng tải bàn | Kg | 1600 | |||
T-slots (qty-width×pitch) | Mm | 5-22 × 165 | |||
Trục chính | Công suất động cơ (tiếp theo/30 phút) | KW | 18.5/22 | ||
Phạm vi tốc độ | Rpm | 50 ~ 8000 (chạy bằng dây đai) | |||
Đường kính trục chính | Mm | Φ190 | |||
Loại giá đỡ dụng cụ | - | BT50 | |||
Loại đinh tán kéo | - | P50T-I (mas403) | |||
Tốc độ | Phạm vi tốc độ nạp | Mm/phút | 1-10000 | ||
Tốc độ di chuyển nhanh (x/Y/Z) | M/phút | 41255 | |||
Độ chính xác | Độ chính xác định vị (x/Y/Z) | Mm | 0.024 | GB/t18400.4 (du lịch đầy đủ) | |
Độ lặp lại (x/Y/Z) | Mm | 0.012 | |||
Khác | Hệ thống CNC | - | Mitsubishi m80va | ||
Cung cấp không khí | Dòng Chảy | L/phút | ≥ 280 (ANR) | ||
Áp suất | Mpa | 0.6 ~ 0.8 | |||
Yêu cầu về nguồn điện | KVA | 45 | |||
Dung tích bình làm mát | L | 400 | |||
Kích thước máy | Mm | 4850 × 3500 × 3500 | Hướng trục x/Y/Z | ||
Trọng lượng máy (xấp xỉ) | Kg | 14750 |
Thông tin trên trang này chỉ mang tính tham khảo. Thông số kỹ thuật và chi tiết có thể thay đổi do nâng cấp hoặc cải tiến sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mitsubishi
Fanuc
SIEMENS
Taikan
May 28 2025
May 26 2025